Etape 1 : J’adhère à l’association
Adulte | Etudiant | Mineur | Jeunes | Enfant | |
Nage Avec Palmes (NAP) | 95 | X | X | 95 | 85 |
Apnée / Tir sur cible (>18ans) | 110 | 110 | X | X | X |
Plongée (>16ans) | 125 | 100 | 90 | X | X |
Plongée + Apnée | 155 | 155 | X | X | X |
Plongée + NAP | 185 | 185 | 185 | X | X |
Apnée + NAP | 170 | 170 | X | X | X |
Plongée + Apnée + NAP | 215 | 215 | X | X | X |
Etape 2 : Je me licencie à la FFESSM
Adulte | 48 |
Jeune (12 à 16ans) | 30 |
Enfant (<12ans) | 13,50 |
Etape 3 : Je souhaite suivre une ou plusieurs formations
Apnée | |
Niveau 1 / Niveau 2 | 20 |
IE1, IE2, MEF1, MEF2, RIFAA | Tarif départemental |
Plongée | |
Niveau 1 | 170 (1) |
PE40 | 230 |
Niveau 2 | 255 (2) |
Niveau 3 | 280 (3) |
Initiateur | 55 (4) |
PESH | 65 |
Entrainement Handisub | 30 |
Nitrox élémentaire / confirmé | 55 |
GP N4, MF1, MF2, RIFAP, TIV | Tarif départemental |
Handisub MFEH1, MFEH2 | Tarif départemental |
(2) : Cout carburant bateau inclus
(3) : Hors cout carburant bateau
(4) : Cout de la formation CSL, y ajouter le tarif départemental
Autres formations | |
Biologie Niveau 1 / Niveau 2 | 55 |
Pilotage Coup de folie | Gratuit |
Je m’assure
Assurance piscine (1) (2) | 13 |
(2) : Vous devez contracter votre assurance vous même!
Assurances optionnelles loisirs : souscrire individuellement auprès de Lafond, DAN, …
Nous attirons votre attention sur l’intérêt de souscrire les garanties nécessaires à votre protection dans le cadre de vos activités.
Autres tarifs
Gonflage air / nitrox | Gratuit |
Carnet 5 tickets bateaux | 65 (1) |
Encadrement d’une palanquée | Pris en compte par le CSL |
Encadrement saison d’Apnée | Réduction de 15€ sur l’adhésion |
Inspection TIV | 10 |
Prêt matériel longue durée (Détendeur, Gilet stabilisateur) | Caution 250€ par élément (2) |
Réduction famille | 20 (3) |
(2) : La caution sera encaissée si restitution d’un matériel en mauvais état
(3) : Au moins deux adhérents d’une même famille, à déduire de la totalité des frais d’inscription au CSL